• 
      
      • 產(chǎn)品展示
        PRODUCT DISPLAY
        產(chǎn)品展示您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 曝氣行業(yè)應(yīng)用 > 雙段 >雙段高壓風(fēng)機(jī)LYX-94S-3

        雙段高壓風(fēng)機(jī)LYX-94S-3

        產(chǎn)品時(shí)間:2024-06-25

        簡(jiǎn)要描述:

        雙段高壓風(fēng)機(jī)LYX-94S-3馬達(dá)相數(shù):三相50/60HZ輸入電壓:345-415△/600-720Y額定功率:25KWZ大流量:2050/2480m3/hZ大吸力:310/270mbarZ大吹力:270/230mbar噪聲:75dB(A)重量:235Kg外型尺寸:1201*615*723

        在線咨詢 點(diǎn)擊收藏

        雙段高壓風(fēng)機(jī)LYX-94S-3

        所屬雙段高壓漩渦風(fēng)機(jī) 

        產(chǎn)品型號(hào) 馬達(dá)相數(shù) 輸入電壓 額定功率 大流量 大吸力 大吹力 噪聲 重量 外型尺寸
        YX-72S-4 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 5.5KW 320/380m3/h 440/440mbar 500/500mbar 73dB(A) 66Kg 571*426*410
        YX-52S-1 三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 3KW 230/275m3/h 340/380mbar 410/360mbar 72dB(A) 40Kg 465*372*371
        YX-42S-1 三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 1.6KW 150/180m3/h 280/320mbar 280/310mbar 66/69dB(A) 25Kg 401*322*315
        YX-32S-1 三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.85KW 110/130m3/h 200/240mbar 230/240mbar 58/60dB(A) 17Kg 354*293*286
        YX-22S-1 三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.7KW 85/102m3/h 210/250mbar 130/180mbar 55/61dB(A) 15Kg 316*284*270
        YX-32S-2 三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 1.3KW 110/130m3/h 280/300mbar 290/400mbar 58/60dB(A) 18Kg 354*293*286
        YX-42S-2 三相50-60HZ 200-240△/345-415Y 2.2KW 150/180m3/h 330/350mbar 440/420mbar 66/69dB(A) 27KG 401*322*315
        YX-52S-2 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 4KW 230/275m3/h 390/410mbar 490/480mbar 75dB(A) 44Kg 499*372*371
        YX-72S-1 三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 2.2KW 320/380m3/h 220/170mbar 210/150mbar 73dB(A) 43Kg 473*426*410
        YX-72S-2 三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 3KW 320/380m3/h 280/230mbar 260/260mbar 73dB(A) 48Kg 496*426*410
        YX-72S-3 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 4.3KW 320/380m3/h 360/350mbar 380/320mbar 73dB(A) 66Kg 526*426*410
        YX-72S-5 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 7.5KW 320/380m3/h 440/460mbar 570/660mbar 73dB(A) 73Kg 571*426*410
        YX-74S-1 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 4KW 500/600m3/h 150/100mbar 140/90mbar 74dB(A) 54Kg 526*420*410
        YX-74S-2 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 5.5KW 500/600m3/h 240/210mbar 260/200mbar 74dB(A) 69dB(A) 571*420*410
        YX-74S-3 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 7.5KW 500/600m3/h 240/270mbar 320/300mbar 74dB(A) 75Kg 571*420*410
        YX-82S-1 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 5.5KW 520/620m3/h 240/170mbar 240/160mbar 74dB(A) 83Kg 589*549*490
        YX-82S-2 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 7.5KW 520/620m3/h 400/360mbar 400/330mbar 74dB(A) 86Kg 589*549*509
        YX-82S-3 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 11KW 520/620m3/h 430/460mbar 600/600mbar 74dB(A) 104Kg 694*500*509
        YX-82S-4 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 15KW 520/620m3/h 460/490mbar 670/750mbar 74dB(A) 120Kg 694*500*509
        YX-84S-1 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 7.5KW 900/1050m3/h 200/150mbar 180/120mbar 74dB(A) 91Kg 589*500*550
        YX-84S-2 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 11KW 900/1050m3/h 280/310mbar 370/350mbar 74dB(A) 110Kg 694*500*550
        YX-92S-1 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 12.5KW 1110/1310m3/h 300/220mbar 270/200mbar 74dB(A) 187Kg 786*615*607
        YX-92S-2 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 16.5KW 1110/1310m3/h 410/340mbar 370/300mbar 74dB(A) 197Kg 786*615*607
        YX-92S-3 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 20KW 1110/1310m3/h 440/440mbar 590/540mbar 74dB(A) 204Kg 786*615*607
        YX-92S-4 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 25KW 1110/1310m3/h 440/440mbar 590/540mbar 74dB(A) 211Kg 812*615*607
        YX-94S-1 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 15KW 1940/2310m3/h 130/60mbar 110/40mbar 75dB(A) 187Kg 786*615*657
        YX-94S-2 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 20KW 1940/2310m3/h 220/160mbar 200/130mbar 75dB(A) 212Kg 786*615*657
        YX-94S-3 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 25KW 1940/2310m3/h 310/270mbar 270/220mbar 75dB(A) 219Kg 812*615*657
        LYX-94S-1 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 15KW 2050/2480m3/h 160/110mbar 170/120mbar 75dB(A) 220Kg 1201*615*723
        LYX-94S-3 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 25KW 2050/2480m3/h 310/270mbar 270/230mbar 75dB(A) 235Kg 1201*615*723
        LYX-94S-2 三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 20KW 2050/2480m3/h 250/190mbar 230/180mbar 75dB(A) 230Kg 1201*615*723

        雙段高壓風(fēng)機(jī)LYX-94S-3

        留言框

        • 產(chǎn)品:

        • 您的單位:

        • 您的姓名:

        • 聯(lián)系電話:

        • 常用郵箱:

        • 省份:

        • 詳細(xì)地址:

        • 補(bǔ)充說(shuō)明:

        • 驗(yàn)證碼:

          請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
        聯(lián)系方式
        • 電話

          13377772390

        • 傳真

          86-021-33588692

        在線客服
        久久亚洲AV成人无码国产| 国产午夜精品久久久久九九| 久久午夜夜伦鲁鲁片免费无码影视| 久久久久久国产精品无码下载 | 国产欧美久久久精品| 91久久精品电影| 久久精品人人做人人爽电影| 久久久久久久97| 久久九色综合九色99伊人| 亚洲国产一成人久久精品| 国产精品美女久久久免费| 久久久久亚洲AV片无码下载蜜桃 | 亚洲国产成人精品无码久久久久久综合| 香蕉久久AⅤ一区二区三区| 国产人久久人人人人爽| 久久综合伊人77777麻豆| 91精品国产综合久久精品| 狠狠色丁香婷婷久久综合五月| 国产国产成人精品久久| 久久妇女高潮几次MBA| 久久精品国产精品亚洲人人| 99热成人精品热久久669| 亚洲精品无码久久久久去q| 日本欧美国产精品第一页久久| 97精品久久天干天天天按摩| 欧美日韩精品久久免费| 久久精品国产亚洲5555| 9999国产精品欧美久久久久久| 久久精品国产亚洲77777| 久久婷婷色香五月综合激情 | 久久婷婷五月综合成人D啪| 精品国产乱码久久久久久浪潮| 国产精品岛国久久久久| 无码国内精品久久人妻| 午夜精品久久久久久久久| 欧美日韩精品久久久久| 久久久久久久久久久| 99精品久久精品一区二区| 亚洲精品乱码久久久久久| 天天躁日日躁狠狠久久| 久久精品一本到99热免费|